← All contests
FWT QUALIFIER1*Finished
2023 ALPBACHTAL 1* FWT Qualifier
📍 ALPBACHTAL10. Februar 202352 riders
Beim Abspielen wird ein Video von YouTube geladen. Dabei werden Daten (z. B. deine IP-Adresse) an YouTube übertragen und Cookies gesetzt. Datenschutz
Snowboard23 starters
Men15
| # | Bib | Rider | Nat | Points | Run |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Sebastian Kepplinger | 80.33 | ||
| 2 | 70 | Philipp Lanjus | 76.33 | ||
| 3 | 66 | Anton Zolotarev | — | 73.33 | |
| 4 | 60 | Lorenz Noichl | 68.33 | ||
| 5 | 58 | Fabio Riedl | 62.67 | ||
| 6 | 54 | Vincent Theurer | 60.00 | ||
| 7 | 42 | Manuel Ries | 56.67 | ||
| 8 | 68 | Alexander Schulze | 54.33 | ||
| 9 | 44 | Paul Spies | 53.00 | ||
| 10 | 62 | Jonas Petrich | 50.00 | ||
| 11 | 52 | Adrian Adelsberger | 48.00 | ||
| 12 | 46 | Markus Riedl | 40.67 | ||
| 13 | 50 | Leonard Dravoj | 37.67 | ||
| 14 | 48 | Michael Frauenstein | 35.00 | ||
| 15 | 64 | Alexander Bohn | 25.00 |
Women8
| # | Bib | Rider | Nat | Points | Run |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Olivia Riedl | 86.67 | ||
| 2 | 30 | Martina Matula | 72.00 | ||
| 3 | 40 | Sonka Kurz | 67.33 | ||
| 4 | 32 | Hannah Gutermann | 55.33 | ||
| 5 | 38 | Daria Zakhodiakina | 52.67 | ||
| 6 | 34 | Lena Oberdorfer | 51.00 | ||
| 7 | 28 | Natascha Pirnbacher | 48.33 | ||
| 8 | 26 | Marie Loidl | 42.67 |
Ski29 starters
Men20
| # | Bib | Rider | Nat | Points | Run |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Tiemo Rolshoven | 84.33 | ||
| 2 | 73 | Nico Partell | 83.33 | ||
| 3 | 75 | Max Larch | 78.00 | ||
| 4 | 67 | Marian Ebenbichler | 75.00 | ||
| 5 | 76 | Michael Ralle | 73.00 | ||
| 6 | 45 | Nikolai Melmer | 70.67 | ||
| 7 | 59 | Simon Dankl | 67.00 | ||
| 8 | 49 | Lenz Markhof | 65.67 | ||
| 9 | 71 | Luca Wieland | 65.33 | ||
| 10 | 74 | Christoph Derflinger | 65.00 | ||
| 11 | 43 | Thomas Steiner | 60.67 | ||
| 12 | 53 | Jonas Reuter | 55.33 | ||
| 13 | 72 | Tobias Kerber | 55.00 | ||
| 14 | 69 | Jake Müller | 51.00 | ||
| 15 | 63 | Julius Zenz | 45.00 | ||
| 16 | 65 | Moritz Steinwender | 42.00 | ||
| 17 | 61 | Ruven Overberg | 39.33 | ||
| 18 | 51 | Peer Aldenkamp | 35.00 | ||
| 19 | 57 | Jonas Koch | NS | ||
| 20 | 47 | Vicent De Ron Requena | NS |
Women9
| # | Bib | Rider | Nat | Points | Run |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Vicky Candlin | 67.67 | ||
| 2 | 33 | Tina Bliznakova | 62.00 | ||
| 3 | 37 | Riccarda Berenfeld | 58.00 | ||
| 4 | 35 | Ijsel Pothoven | 56.67 | ||
| 5 | 39 | Sarah Buse | 55.33 | ||
| 6 | 27 | Tereza Novotná | 45.00 | ||
| 7 | 25 | Tabea Runge | 23.00 | ||
| 8 | 41 | Isabelle Limberger | 18.33 | ||
| — | 31 | Lea Goldberger | DNS | — |