← All contests
FREERIDE JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPFinished
2020 KAPPL-PAZNAUN FJWC
📍 KAPPL-PAZNAUN28. Januar 202061 riders
Ski42 starters
Men31
| # | Bib | Rider | Nat | Points | Run |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Joseph Leonardo | 87.67 | ||
| 2 | 19 | Max Palm | 85.67 | ||
| 3 | 5 | Louis Overington | 84.00 | ||
| 4 | 2 | Quentin Grandin | 80.00 | ||
| 5 | 23 | Adam Kuch | 79.00 | ||
| 6 | 27 | Leif Gascoigne | 77.67 | ||
| 7 | 12 | Kye Matlock | 77.00 | ||
| 8 | 10 | Mikkel Brandt | — | 75.67 | |
| 9 | 15 | Victor Hale-Woods | — | 73.33 | |
| 10 | 13 | Lalo Rambaud | 72.00 | ||
| 11 | 1 | Santiago Calosi | 70.00 | ||
| 12 | 18 | Edgar Cheylus | 67.67 | ||
| 13 | 6 | Ryder Bulfone | 63.33 | ||
| 14 | 26 | Aaron Ess | 62.00 | ||
| 15 | 9 | Liam Morgan | 60.00 | ||
| 16 | 24 | Holden Bradford | 59.33 | ||
| 17 | 7 | Ellan Skogum | 55.00 | ||
| 18 | 20 | Leon Böhm | 52.67 | ||
| 19 | 29 | Paul Candlin | 50.00 | ||
| 20 | 21 | Ely Kalkstein | 46.67 | ||
| 21 | 8 | Maxime Pezet | 41.33 | ||
| 22 | 16 | Lach Powell | 40.00 | ||
| 23 | 11 | Turner Barbour | 30.00 | ||
| 24 | 17 | Leon Mcguire | 25.00 | ||
| — | 3 | Fynn Powell | — | ||
| — | 4 | Jean Tonnelier | — | ||
| — | 22 | Julian Puras | — | ||
| — | 25 | Vetle Gangeskar | — | — | |
| — | 28 | Evan Loring | — | ||
| — | 30 | Charlie Agricola | — | ||
| — | 31 | Tobias Mathiesen | DNS | — |
Women11
| # | Bib | Rider | Nat | Points | Run |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Claire Mcpherson | 80.00 | ||
| 2 | 1 | Britta Winans | 75.00 | ||
| 3 | 3 | Jemma Capel | 67.00 | ||
| 4 | 6 | Natalie Slade | 58.00 | ||
| 5 | 8 | Jennica Folkesson | 55.00 | ||
| 6 | 9 | Astrid Cheylus | 54.67 | ||
| 7 | 2 | Stefanie Freimann | 52.67 | ||
| 8 | 11 | Jeanne Aeby | 40.00 | ||
| 9 | 4 | Avery Bernholtz | 15.00 | ||
| — | 5 | Manon Loschi | — | ||
| — | 7 | Lara Paul | DNF |
Snowboard19 starters
Men13
| # | Bib | Rider | Nat | Points | Run |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Eliot Dänzer | — | 76.00 | |
| 2 | 10 | Charlie O’shea | 74.33 | ||
| 3 | 11 | Adrien Babet | 71.00 | ||
| 4 | 2 | Max Loeb | 67.00 | ||
| 5 | 12 | Tavo Sadeg | 63.67 | ||
| 6 | 7 | Dagan Schwartz | 61.33 | ||
| 7 | 9 | Lucas Muñoz De Morales Pinazo | 57.00 | ||
| 8 | 3 | Tristan Legru-Yildiz | 42.67 | ||
| 9 | 1 | Macéo Peresson | 41.00 | ||
| 10 | 13 | Raphael Waser | 38.00 | ||
| 11 | 5 | Max Glynn | 23.00 | ||
| 12 | 8 | James Thompson | 20.67 | ||
| 13 | 4 | Pau Riba Arjona | 15.00 |
Women6
| # | Bib | Rider | Nat | Points | Run |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Zoe Macgeorge | 71.33 | ||
| 2 | 5 | Hayley Houston | 69.33 | ||
| 3 | 2 | Samantha Lansky | 65.67 | ||
| 4 | 1 | Scarlett Veitch | 60.33 | ||
| 5 | 6 | Jenna Voirol | 30.00 | ||
| 6 | 4 | Catherine Darrow | 5.00 |