Ski34 starters
Men21
| # | Bib | Rider | Nat | Points | Run |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Joan Aracil | 88.00 | ||
| 2 | 17 | Alex Hackel | 87.00 | ||
| 3 | 16 | Maxime Pezet | 86.00 | ||
| 4 | 8 | Virgile Didier | 84.33 | ||
| 5 | 20 | Victor Hale-Woods | 82.00 | ||
| 6 | 9 | Max Zimmermann | 80.00 | ||
| 7 | 2 | Maximilien Michel | 78.33 | ||
| 8 | 4 | Tiemo Rolshoven | 73.67 | ||
| 9 | 1 | Ugo Troubat | 70.00 | ||
| 10 | 12 | Edvin Olsson | 68.33 | ||
| 11 | 14 | Leo Drouet | 62.67 | ||
| 12 | 18 | Mathys Fornasier | 59.67 | ||
| 13 | 7 | Michael Strauss | 54.67 | ||
| 14 | 19 | Nemo Plagne | 49.00 | ||
| 15 | 11 | Anthony Cot | 40.00 | ||
| 16 | 21 | Benoît Lamour | 35.33 | ||
| 17 | 5 | Paul Dentan | NS | ||
| 18 | 15 | Lukas Bennett | NS | ||
| 19 | 6 | Théo Vouillamoz | NS | ||
| 20 | 13 | Xavier Scherwey | NS | ||
| — | 3 | Lalo Rambaud | DNS | — |
Women13
| # | Bib | Rider | Nat | Points | Run |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Mila De Le Rue | 83.00 | ||
| 2 | 24 | Jenna Keller | 81.33 | ||
| 3 | 31 | Zanna Farrell | 79.33 | ||
| 4 | 27 | Mia McNab | 78.33 | ||
| 5 | 33 | Eva Battolla | 76.00 | ||
| 6 | 30 | Lena Kohler | 75.67 | ||
| 7 | 25 | Lou Barin | 55.00 | ||
| 8 | 26 | Jacoba Kriechmayr | 53.00 | ||
| 9 | 29 | Ulla Gilot | 48.00 | ||
| 10 | 23 | Kelly Berthon | 45.00 | ||
| 11 | 28 | Megane Betend | 35.00 | ||
| 12 | 35 | Petra Ohlson | 34.00 | ||
| 13 | 32 | Elisabet Marina | 28.67 |
Snowboard19 starters
Men10
| # | Bib | Rider | Nat | Points | Run |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Rémi Benamo | 85.33 | ||
| 2 | 50 | Sacha Balicco | 84.33 | ||
| 3 | 49 | Hugo Serra | 83.33 | ||
| 4 | 47 | Arvid Gustavsson | 82.33 | ||
| 5 | 52 | Cesar Barin | 77.67 | ||
| 6 | 55 | Enzo Nilo | 75.00 | ||
| 7 | 53 | Christophe Charlet | 72.33 | ||
| 8 | 46 | Gabin Bouzanne | 68.00 | ||
| 9 | 54 | James Veitch | 67.00 | ||
| 10 | 51 | Florian Handschuh | 20.00 |
Women9
| # | Bib | Rider | Nat | Points | Run |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Noémie Equy | 71.00 | ||
| 2 | 41 | Tiphanie Perrotin | 69.33 | ||
| 3 | 45 | Claire McGregor | 68.00 | ||
| 4 | 44 | Mikaela Hollsten | 64.67 | ||
| 5 | 36 | Giulia Bottazzin | 63.67 | ||
| 6 | 42 | Iyoma Fugain | 60.67 | ||
| 7 | 37 | Briony Johnson | 56.00 | ||
| 8 | 40 | Lou Ruiz | 42.00 | ||
| 9 | 39 | Sarah Bacher | 40.00 |